

1、适用于铝型材、塑钢型材、钢管型材包装捆扎
2、占地尺寸:长8000mm×宽2000mm 整机功率:约3kw
3、适用型材规格范围:长度:1500—6200mm,单捆外径最大250mm;最小80mm
4、适用包装材料范围:封口胶或PE缠绕膜 厚度3~10c
5、工作效率:15秒/扎
| 配置版本 | 升降捆扎技术简表参考 |
|---|---|
| 适用物料与载荷 | 成扎宽50—300mm、高50—200mm |
| 参考尺寸 | 约长1500mm、宽900mm、高800mm |
| 功率与供电 | 0.75kW |
| 速度及工况 | 简表3—4扎/min及约180扎/h为工况参考 |
| 适用条件 | 简表卷材直径60—120mm、宽40—50mm,纸芯26/76mm可选;耗材类型须对应实际机构确认 |
| 上下游接口 | 捆扎位置、成扎质量、承托高度及后段输送 |
需要核对实际工件、现用包材或整线接口时,请提交图片、视频和规格,获取配置建议。
产品介绍




在
线
客
服